PROMO STOCK Pneumatici invernali ed estivi.
Garantisci alla tua Mercedes-Benz prestazioni entusiasmanti in ogni stagione.

Solo da Mercedes-Benz Roma, fino ad esaurimento scorte, puoi acquistare un treno di pneumatici a stock* estivi o invernali
scontati fino al 72%.

Richiedi informazioni


Pneumatici Estivi
Marca Modello Prezzo di listino** Prezzo scontato** Sconto in %
BARUM 195/70 R15C 104R/102R Vanis 2 8PR € 549,49 € 161,69 63%
GOODYEAR 255/45R20 105Y CON € 1.354,69 € 723,79 29%
GOODYEAR 205/55 R16 91HEFFI € 505,57 € 207,25 47%
CONTINENTAL 255/35 R18 94YSPOR € 1.349,81 € 441,31 57%
CONTINENTAL 205/60 R16 92WECOC € 930,13 € 273,65 62%
CONTINENTAL 275/35 R19 100YECO € 1.925,65 € 606,16 59%
CONTINENTAL 245/40 R19 98Y ECO € 1.452,29 € 463,89 58%
MICHELIN 235/60 R18 103VLAT € 910,61 € 444,49 36%
MICHELIN 225/40 R18 92VPILO € 1.037,49 € 427,07 46%
DUNLOP 275/40 R18 103YSP € 1.557,21 € 681,44 42%
DUNLOP 235/50 R18 97VSP S € 1.091,17 € 454,30 45%
PIRELLI 245/35 ZR18 92YP Z € 1.418,13 € 422,98 61%
PIRELLI 235/45 R20 100WP Z € 1.867,09 € 588,48 59%
PIRELLI 225/45 R17 91VCINT € 1.037,49 € 263,22 67%
PIRELLI 235/55 R19 101VSCO € 1.706,05 € 443,62 66%
PIRELLI 225/40 R19 89WP ZE € 1.998,85 € 783,59 48%
PIRELLI 285/45 R19 111VSCO € 1.818,29 € 472,49 66%
PIRELLI 285/45 R22 114VSCO € 2.760,13 € 1.201,33 42%
PIRELLI 195/65 R15 91VCINT € 486,05 € 178,19 53%
PIRELLI 225/40 R18 92YCINT € 1.159,49 € 415,43 53%
PIRELLI 235/45 R19 99VSCOR € 2.062,29 € 732,69 53%
PIRELLI 275/50 R20 113WP-Z € 2.179,41 € 695,64 58%
BRIDGESTONE 235/60 R18 107WTUR € 1.083,85 € 299,63 64%
BRIDGESTONE 225/45 R17 94YTURA € 805,69 € 250,20 60%
BRIDGESTONE 235/65 R17 104V € 1.054,57 € 480,45 40%
BRIDGESTONE 225/45 R18 95YPOTE € 1.518,17 € 535,45 54%
BRIDGESTONE 225/45 R18 95YPOTE € 1.122,89 € 384,76 55%
*Offerta valida fino ad esaurimento scorte relative agli stock 2018 e 2019.
**Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA ed ecotassa***, montaggio escluso.

***L'ecotassa è la tassa statale per lo smatimento dei pneumatici entrata in vigore con decreto n°82 dell'11 Aprile 2011 (Gazzetta Ufficiale n.131 dell'8 giugno 2011).

Richiedi informazioni


Pneumatici Invernali
Marca Modello Prezzo di listino** Prezzo scontato** Sconto in %
YOKOHAMA 225/40 R18 V905 92 Winter € 747,13 € 356,76 38%
GOODYEAR 255/45 R20 105VULTRA WINTER € 1.903,69 € 684,88 53%
GOODYEAR 235/45 R19 99VULTR WINTER € 1.564,53 € 334,99 72%
CONTINENTAL 225/45 R17 91HWINTER € 1.264,41 € 381,36 61%
CONTINENTAL 245/40 R18 97VCONT WINTER € 1.330,29 € 421,25 59%
CONTINENTAL 235/50 R18 97HWINTER € 1.796,33 € 544,45 60%
CONTINENTAL 265/45 R20 108W  WINTER € 2.989,49 € 678,74 70%
CONTINENTAL 235/60 R18 103VWINTER € 1.021,87 € 495,22 36%
CONTINENTAL 245/40 R19 98VWINTER € 2.389,25 € 486,80 73%
MICHELIN 245/45 R19 102HX-I WINTER € 1.159,49 € 431,76 51%
DUNLOP 185/60 R15 88TWINTER € 573,89 € 218,09 51%
PIRELLI 235/35 R19 87VW 24 WINTER € 1.901,25 € 796,55 45%
PIRELLI 235/40 R18 95V  WINTER € 1.183,89 € 547,23 39%
PIRELLI 225/50 R17 98V  WINTER € 1.100,93 € 414,40 51%
PIRELLI 255/50 R19 107V  WINTER € 1.452,29 € 530,94 52%
PIRELLI 215/55 R18 99VWINTER € 1.505,97 € 360,50 69%
PIRELLI 225/45 R17 91HWINTER € 1.257,09 € 572,52 40%
PIRELLI 235/50 R18 101V  WINTER € 1.496,21 € 440,32 62%
PIRELLI 225/45 R18 95VWINTER € 1.335,17 € 425,32 58%
PIRELLI 225/45 R17 91HWINTER € 993,57 € 383,48 50%
PIRELLI 285/40 R20 104WSCO WINTER € 2.647,89 € 886,55 56%
BRIDGESTONE 235/50 R18 101VBLI WINTER € 1.481,57 € 368,94 68%
BRIDGESTONE 265/60 R18 114HBLI WINTER € 1.530,37 € 323,17 73%
BRIDGESTONE 275/40 R20 106VBLI WINTER € 2.098,89 € 479,34 70%
BRIDGESTONE 265/40 R21 105VBLI WINTER € 2.296,53 € 511,69 71%
BRIDGESTONE 225/50 R17 98HBLIZ WINTER € 1.091,17 € 301,60 64%
BRIDGESTONE 255/35 R18 94VBLIZ WINTER € 1.569,41 € 350,54 71%
BRIDGESTONE 215/55 R18 99VBLIZ WINTER € 1.388,85 € 496,72 53%
BRIDGESTONE 235/45 R19 99VBLIZ WINTER € 1.645,05 € 369,21 71%
BRIDGESTONE 225/50 R17 98VBLIZ WINTER € 1.218,05 € 341,29 64%
BRIDGESTONE 225/40 R18 92VBLIZ WINTER € 1.215,61 € 363,71 61%
BRIDGESTONE 225/45 R17 94VBLIZ WINTER € 1.127,77 € 327,61 62%
BRIDGESTONE 215/40 R18 89VBLIZ WINTER € 1.186,33 € 405,37 55%
BRIDGESTONE 225/40 R18 92VBLIZ WINTER € 1.159,49 € 334,26 63%
*Offerta valida fino ad esaurimento scorte relative agli stock 2018 e 2019.
**Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA ed ecotassa***, montaggio escluso.

***L'ecotassa è la tassa statale per lo smatimento dei pneumatici entrata in vigore con decreto n°82 dell'11 Aprile 2011 (Gazzetta Ufficiale n.131 dell'8 giugno 2011).


Disponibile a pagamento e su richiesta la consegna a domicilio.
Scegliendo di acquistare e montare gli pneumatici presso Mercedes-Benz Roma S.p.A. potrai attivare l’assicurazione che prevede 24 mesi senza pensieri.



Quanto dura un pneumatico ?
A parità di prodotto, la durata è influenzata da due fattori: le condizioni di utilizzo e quelle di immagazzinamento. Diversi elementi che dipendono, oltre che dallo stile di guida dell'automobilista e dal veicolo, anche dallo stato di conservazione e manutenzione del bene.




Richiedi un preventivo in modo diretto seguendo questi semplici passaggi:
1. Fai una foto del tuo pneumatico (con i codici evidenti)

2. Scegli la sede a te più comoda:
• ROMA EST (Via Zoe Fontana) - magazzinozoe@mercedes-benz.com
• ROMA NORD (Via Salaria) - magazzinoromanord@mercedes-benz.com
• ROMA EUR (Viale Del Caravaggio) - magazzino.caravaggio@mercedes-benz.com
• ROMA SUD (Via di Acqua Acetosa) Ostiense - magazzinoaao@mercedes-benz.com
• ROMA OVEST (Pisana GRA Uscita 33) - magazzinoromaovest@mercedes-benz.com

3. Invia un’email con i seguenti dati:
• Oggetto: Pneumatici Estivi
• Nome e cognome
• Telefono
• Targa
• In allegato inserisci la foto del tuo pneumatico (punto 1.)






 

Grazie per averci contattato!

Sarà contattato da un nostro consulente.