Classe A, Classe B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
2 | €1.058 | 24 | €44,07 | ||
3 | €1.270 | 36 | €35,28 | ||
4 | €1.692 | 48 | €35,25 |
Classe C, CLA, GLA, GLB, GLC, GLK, SLC, SLK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
2 | €1.149 | 24 | €47,89 | ||
3 | €1.379 | 36 | €38,29 | ||
4 | €1.839 | 48 | €38,30 |
CLK, Classe E, GLE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
2 | €1.359 | 24 | €56,63 | ||
3 | €1.631 | 36 | €45,31 | ||
4 | €2.174 | 48 | €45,29 |
GL, GLS, CLS, Classe R, Classe S, Classe G, CL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
2 | €1.525 | 24 | €63,54 | ||
3 | €1.829 | 36 | €50,80 | ||
4 | €2.439 | 48 | €50,81 |
Gamma AMG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
2 | €1.987 | 24 | €82,81 | ||
3 | €2.384 | 36 | €66,22 | ||
4 | €3.179 | 48 | €66,24 |
EQA, EQB | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
2 | €577 | 24 | €24,04 | ||
3 | €732 | 36 | €20,33 | ||
4 | €975 | 48 | €20,31 |
EQC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
2 | €659 | 24 | €27,45 | ||
3 | €791 | 36 | €21,96 | ||
4 | €1.054 | 48 | €21,96 |
EQS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
2 | €906 | 24 | €37,77 | ||
3 | €1.436 | 36 | €39,89 | ||
4 | €1.914 | 48 | €39,88 |
Vuoi saperne di più?
Prenota comodamente online cliccando qui oppure compila il form per essere ricontattato.
Grazie per averci contattato!
Sarà contattato da un nostro consulente.