Classe A, Classe B con immatricolazione maggiore di 90 giorni e minore di 4 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €1.592 | 36 | €44,23 | ||
4 | €2.162 | 48 | €45,04 |
Classe A, Classe B con immatricolazione maggiore di 4 anni e fino ad un massimo di 8 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €1.801 | 36 | €50,02 | ||
4 | €2.413 | 48 | €50,27 |
Classe C, CLA, GLA, GLB, GLC, SLC con immatricolazione maggiore di 90 giorni e minore di 4 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €1.720 | 36 | €47,78 | ||
4 | €2.333 | 48 | €48,60 |
Classe C, CLA, GLA, GLB, GLC, SLC con immatricolazione maggiore di 4 anni e fino ad un massimo di 8 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €1.970 | 36 | €54,73 | ||
4 | €2.641 | 48 | €55,03 |
Classe E, GLE con immatricolazione maggiore di 90 giorni e minore di 4 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €1.980 | 36 | €55,00 | ||
4 | €2.562 | 48 | €53,38 |
Classe E, GLE con immatricolazione maggiore di 4 anni e fino ad un massimo di 8 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €2.209 | 36 | €61,37 | ||
4 | €2.860 | 48 | €59,58 |
CLS, GLS, S, SL, G con immatricolazione maggiore di 90 giorni e minore di 4 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €2.230 | 36 | €61,95 | ||
4 | €2.885 | 48 | €60,11 |
CLS, GLS, S, SL, G con immatricolazione maggiore di 4 anni e fino ad un massimo di 8 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €2.489 | 36 | €69,13 | ||
4 | €3.221 | 48 | €67,10 |
Gamma AMG con immatricolazione maggiore di 90 giorni e minore di 4 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €2.993 | 36 | €83,13 | ||
4 | €3.874 | 48 | €80,70 |
Gamma AMG con immatricolazione maggiore di 4 anni e fino ad un massimo di 8 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €3.340 | 36 | €92,79 | ||
4 | €4.324 | 48 | €90,08 |
EQA, EQB con immatricolazione maggiore di 90 giorni e minore di 4 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €832 | 36 | €23,11 | ||
4 | €1.169 | 48 | €24,35 |
EQA, EQB con immatricolazione maggiore di 4 anni e fino ad un massimo di 8 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €915 | 36 | €25,42 | ||
4 | €1.219 | 48 | €25,39 |
EQC con immatricolazione maggiore di 90 giorni e minore di 4 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €886 | 36 | €24,60 | ||
4 | €1.232 | 48 | €25,67 |
EQC con immatricolazione maggiore di 4 anni e fino ad un massimo di 8 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €988 | 36 | €27,45 | ||
4 | €1.318 | 48 | €27,45 |
EQE, EQE SUV con immatricolazione maggiore di 90 giorni e minore di 4 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €1.640 | 36 | €45,55 | ||
4 | €2.186 | 48 | €45,55 |
EQE, EQE SUV con immatricolazione maggiore di 4 anni e fino ad un massimo di 8 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €1.830 | 36 | €50,83 | ||
4 | €2.440 | 48 | €50,83 |
EQS, EQS SUV con immatricolazione maggiore di 90 giorni e minore di 4 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €1.608 | 36 | €44,67 | ||
4 | €2.258 | 48 | €47,05 |
EQS, EQS SUV con immatricolazione maggiore di 4 anni e fino ad un massimo di 8 anni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tagliandi | Prezzo di listino | Numero canoni mensili | Prezzo canone | ||
3 | €1.795 | 36 | €49,85 | ||
4 | €2.392 | 48 | €49,84 |
Vuoi saperne di più?
Prenota comodamente online cliccando qui oppure compila il form per essere ricontattato.
Grazie per averci contattato!
Sarà contattato da un nostro consulente.